Chọn dàn đề 10 số khung 3 ngày là một trong những lựa chọn tối ưu của rất nhiều cao thủ hiện nay. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, người chơi cần phải tích luỹ những kinh nghiệm chơi đề chuẩn xác. Hãy tham khảo thông tin được chia sẻ trong bài viết dưới đây của Soi Cau Viet để có thêm nhiều kiến thức hữu ích nhé!
Thống kê dàn đề 10 số khung 3 ngày miễn phí
Ngày | Dàn đề 10 số | Kết quả |
---|---|---|
03/12->05/12/2024 | 63 - 14 - 68 - 36 - 87 - 89 - 75 - 80 - 65 - 18 | chờ |
30/11->02/12/2024 | 75 - 67 - 36 - 07 - 73 - 93 - 40 - 70 - 84 - 32 | Trượt |
27/11->29/11/2024 | 67 - 03 - 63 - 51 - 29 - 56 - 40 - 36 - 71 - 85 | Trượt |
24/11->26/11/2024 | 45 - 40 - 35 - 29 - 01 - 76 - 75 - 20 - 50 - 12 | Trượt |
21/11->23/11/2024 | 59 - 72 - 36 - 75 - 64 - 63 - 93 - 08 - 48 - 56 | Trượt |
18/11->20/11/2024 | 41 - 15 - 81 - 23 - 03 - 38 - 93 - 71 - 28 - 07 | Ăn 93 |
15/11->17/11/2024 | 81 - 29 - 56 - 62 - 74 - 47 - 16 - 31 - 18 - 38 | Ăn 31 |
12/11->14/11/2024 | 16 - 17 - 36 - 27 - 37 - 20 - 01 - 60 - 39 - 19 | Trượt |
09/11->11/11/2024 | 52 - 45 - 72 - 82 - 62 - 60 - 58 - 24 - 95 - 02 | Trượt |
06/11->08/11/2024 | 50 - 38 - 81 - 97 - 48 - 04 - 92 - 61 - 43 - 16 | Ăn 43 |
03/11->05/11/2024 | 94 - 62 - 19 - 20 - 35 - 31 - 38 - 83 - 86 - 10 | Trượt |
31/10->02/11/2024 | 39 - 36 - 65 - 89 - 91 - 84 - 16 - 74 - 02 - 05 | Ăn 65 |
28/10->30/10/2024 | 13 - 28 - 69 - 53 - 18 - 46 - 87 - 80 - 02 - 68 | Trượt |
25/10->27/10/2024 | 82 - 42 - 86 - 80 - 23 - 06 - 65 - 46 - 68 - 58 | Trượt |
22/10->24/10/2024 | 79 - 34 - 28 - 16 - 40 - 95 - 26 - 20 - 49 - 18 | Trượt |
19/10->21/10/2024 | 96 - 71 - 02 - 86 - 25 - 29 - 81 - 04 - 08 - 35 | Trượt |
16/10->18/10/2024 | 31 - 40 - 53 - 19 - 29 - 48 - 58 - 64 - 46 - 05 | Trượt |
13/10->15/10/2024 | 25 - 35 - 37 - 45 - 92 - 49 - 26 - 51 - 46 - 94 | Trượt |
10/10->12/10/2024 | 10 - 74 - 75 - 80 - 41 - 69 - 63 - 04 - 39 - 61 | Ăn 63 |
07/10->09/10/2024 | 01 - 92 - 49 - 72 - 03 - 46 - 30 - 36 - 16 - 28 | Ăn 49 |
04/10->06/10/2024 | 52 - 58 - 05 - 48 - 04 - 93 - 13 - 57 - 79 - 19 | Ăn 58, Ăn 04 |
01/10->03/10/2024 | 05 - 21 - 74 - 07 - 45 - 64 - 46 - 92 - 20 - 31 | Trượt |
28/09->30/09/2024 | 67 - 64 - 43 - 74 - 19 - 36 - 63 - 92 - 05 - 07 | Ăn 19 |
25/09->27/09/2024 | 53 - 71 - 03 - 49 - 01 - 56 - 87 - 47 - 94 - 59 | Trượt |
22/09->24/09/2024 | 23 - 13 - 18 - 59 - 82 - 69 - 06 - 26 - 30 - 60 | Ăn 18 |
19/09->21/09/2024 | 98 - 06 - 61 - 45 - 65 - 74 - 17 - 95 - 75 - 92 | Ăn 98, Ăn 17 |
16/09->18/09/2024 | 58 - 35 - 80 - 42 - 79 - 45 - 63 - 57 - 97 - 81 | Ăn 35, Ăn 97 |
13/09->15/09/2024 | 91 - 01 - 82 - 21 - 76 - 36 - 60 - 84 - 74 - 54 | Trượt |
10/09->12/09/2024 | 69 - 06 - 75 - 19 - 04 - 90 - 53 - 34 - 32 - 80 | Trượt |
07/09->09/09/2024 | 04 - 25 - 57 - 41 - 83 - 05 - 38 - 03 - 06 - 94 | Trượt |
04/09->06/09/2024 | 40 - 74 - 16 - 49 - 68 - 34 - 87 - 91 - 29 - 93 | Trượt |
01/09->03/09/2024 | 21 - 89 - 84 - 23 - 43 - 82 - 13 - 04 - 12 - 09 | Trượt |
29/08->31/08/2024 | 30 - 57 - 21 - 52 - 50 - 41 - 12 - 53 - 87 - 27 | Trượt |
26/08->28/08/2024 | 05 - 20 - 82 - 37 - 63 - 54 - 52 - 51 - 60 - 65 | Trượt |
23/08->25/08/2024 | 39 - 97 - 84 - 70 - 15 - 68 - 51 - 76 - 50 - 80 | Trượt |
20/08->22/08/2024 | 08 - 89 - 47 - 13 - 61 - 95 - 07 - 40 - 83 - 10 | Trượt |
17/08->19/08/2024 | 09 - 75 - 26 - 06 - 28 - 72 - 21 - 14 - 83 - 60 | Ăn 06 |
14/08->16/08/2024 | 90 - 38 - 54 - 08 - 71 - 82 - 12 - 43 - 03 - 67 | Trượt |
11/08->13/08/2024 | 61 - 42 - 26 - 38 - 45 - 49 - 48 - 23 - 50 - 19 | Trượt |
08/08->10/08/2024 | 50 - 59 - 05 - 67 - 32 - 49 - 94 - 98 - 01 - 87 | Trượt |
05/08->07/08/2024 | 96 - 53 - 85 - 75 - 02 - 18 - 68 - 40 - 60 - 47 | Trượt |
02/08->04/08/2024 | 50 - 36 - 14 - 32 - 41 - 13 - 79 - 12 - 08 - 25 | Ăn 12 |
30/07->01/08/2024 | 79 - 40 - 28 - 51 - 89 - 57 - 27 - 76 - 23 - 74 | Trượt |
27/07->29/07/2024 | 62 - 98 - 47 - 79 - 36 - 46 - 26 - 34 - 05 - 61 | Trượt |
24/07->26/07/2024 | 42 - 58 - 73 - 05 - 63 - 85 - 49 - 30 - 86 - 46 | Trượt |
21/07->23/07/2024 | 25 - 34 - 70 - 12 - 53 - 37 - 98 - 92 - 79 - 69 | Trượt |
18/07->20/07/2024 | 87 - 12 - 84 - 05 - 20 - 02 - 03 - 59 - 08 - 94 | Ăn 59 |
15/07->17/07/2024 | 24 - 14 - 27 - 81 - 98 - 70 - 34 - 58 - 41 - 69 | Trượt |
12/07->14/07/2024 | 60 - 92 - 41 - 32 - 42 - 57 - 75 - 89 - 98 - 07 | Ăn 60, Ăn 07 |
09/07->11/07/2024 | 70 - 50 - 27 - 21 - 20 - 98 - 04 - 43 - 62 - 89 | Trượt |
06/07->08/07/2024 | 03 - 35 - 31 - 14 - 54 - 49 - 62 - 80 - 68 - 23 | Ăn 03 |
03/07->05/07/2024 | 79 - 98 - 41 - 51 - 76 - 09 - 24 - 32 - 81 - 20 | Trượt |
30/06->02/07/2024 | 63 - 82 - 35 - 12 - 71 - 10 - 96 - 87 - 13 - 19 | Trượt |
27/06->29/06/2024 | 74 - 73 - 59 - 43 - 31 - 18 - 82 - 80 - 84 - 60 | Trượt |
24/06->26/06/2024 | 93 - 97 - 84 - 63 - 65 - 85 - 13 - 59 - 35 - 94 | Trượt |
21/06->23/06/2024 | 85 - 60 - 35 - 70 - 39 - 76 - 42 - 97 - 73 - 27 | Trượt |
18/06->20/06/2024 | 82 - 83 - 56 - 43 - 64 - 42 - 80 - 15 - 19 - 05 | Trượt |
15/06->17/06/2024 | 79 - 81 - 43 - 68 - 25 - 04 - 03 - 69 - 21 - 29 | Ăn 69 |
12/06->14/06/2024 | 02 - 32 - 05 - 16 - 30 - 04 - 91 - 36 - 45 - 64 | Trượt |
09/06->11/06/2024 | 46 - 95 - 48 - 40 - 86 - 59 - 94 - 16 - 68 - 29 | Trượt |
06/06->08/06/2024 | 05 - 20 - 03 - 06 - 56 - 35 - 61 - 27 - 52 - 01 | Trượt |
03/06->05/06/2024 | 43 - 49 - 36 - 80 - 19 - 70 - 72 - 87 - 07 - 67 | Trượt |
31/05->02/06/2024 | 30 - 96 - 61 - 59 - 83 - 21 - 52 - 35 - 67 - 63 | Trượt |
28/05->30/05/2024 | 61 - 94 - 83 - 38 - 90 - 49 - 65 - 18 - 53 - 56 | Ăn 90 |
25/05->27/05/2024 | 84 - 95 - 39 - 81 - 13 - 82 - 16 - 59 - 97 - 71 | Trượt |
22/05->24/05/2024 | 81 - 24 - 15 - 96 - 64 - 82 - 25 - 74 - 79 - 61 | Ăn 82 |
19/05->21/05/2024 | 03 - 54 - 47 - 26 - 93 - 09 - 29 - 62 - 79 - 10 | Trượt |
16/05->18/05/2024 | 52 - 25 - 68 - 36 - 91 - 32 - 83 - 50 - 62 - 23 | Ăn 68 |
13/05->15/05/2024 | 47 - 69 - 50 - 89 - 06 - 96 - 08 - 61 - 64 - 02 | Ăn 96 |
10/05->12/05/2024 | 79 - 34 - 26 - 09 - 61 - 76 - 03 - 27 - 63 - 57 | Ăn 76 |
07/05->09/05/2024 | 53 - 83 - 86 - 61 - 37 - 43 - 41 - 26 - 35 - 15 | Trượt |
04/05->06/05/2024 | 28 - 48 - 37 - 40 - 03 - 84 - 79 - 29 - 85 - 09 | Trượt |
01/05->03/05/2024 | 92 - 86 - 07 - 08 - 61 - 83 - 73 - 70 - 91 - 63 | Trượt |
28/04->30/04/2024 | 40 - 13 - 78 - 63 - 67 - 08 - 17 - 31 - 29 - 70 | Trượt |
25/04->27/04/2024 | 84 - 09 - 73 - 16 - 53 - 48 - 41 - 13 - 92 - 26 | Trượt |
22/04->24/04/2024 | 95 - 74 - 93 - 90 - 72 - 64 - 46 - 10 - 80 - 70 | Trượt |
19/04->21/04/2024 | 15 - 93 - 84 - 39 - 73 - 43 - 83 - 42 - 62 - 23 | Trượt |
13/02->15/02/2024 | 37 - 32 - 67 - 07 - 59 - 31 - 01 - 72 - 71 - 02 | Ăn 31 |
04/02->06/02/2024 | 62 - 17 - 61 - 79 - 06 - 86 - 69 - 40 - 49 - 87 | Trượt |
01/02->03/02/2024 | 83 - 67 - 59 - 38 - 37 - 50 - 68 - 29 - 73 - 19 | Trượt |
29/01->31/01/2024 | 49 - 87 - 71 - 03 - 72 - 94 - 43 - 28 - 12 - 62 | Trượt |
26/01->28/01/2024 | 98 - 24 - 23 - 07 - 08 - 56 - 20 - 47 - 34 - 84 | Ăn 47 |
23/01->25/01/2024 | 74 - 62 - 30 - 40 - 69 - 48 - 52 - 95 - 43 - 92 | Trượt |
20/01->22/01/2024 | 57 - 38 - 36 - 61 - 65 - 87 - 54 - 29 - 94 - 01 | Trượt |
17/01->19/01/2024 | 89 - 39 - 54 - 75 - 46 - 94 - 50 - 21 - 52 - 03 | Trượt |
14/01->16/01/2024 | 36 - 61 - 56 - 09 - 30 - 70 - 80 - 24 - 64 - 25 | Ăn 61 |
11/01->13/01/2024 | 82 - 15 - 49 - 87 - 97 - 32 - 91 - 18 - 69 - 81 | Trượt |
08/01->10/01/2024 | 17 - 19 - 03 - 75 - 53 - 91 - 89 - 05 - 08 - 36 | Ăn 89 |
05/01->07/01/2024 | 41 - 63 - 85 - 59 - 48 - 17 - 23 - 82 - 96 - 43 | Trượt |
02/01->04/01/2024 | 48 - 32 - 67 - 09 - 94 - 81 - 59 - 13 - 01 - 39 | Trượt |
30/12->01/01/2024 | 24 - 19 - 70 - 17 - 02 - 69 - 39 - 18 - 73 - 42 | Trượt |
27/12->29/12/2023 | 84 - 29 - 28 - 69 - 57 - 78 - 37 - 45 - 60 - 74 | Trượt |
24/12->26/12/2023 | 21 - 03 - 49 - 50 - 14 - 86 - 94 - 26 - 40 - 73 | Trượt |
21/12->23/12/2023 | 48 - 15 - 32 - 80 - 16 - 69 - 36 - 07 - 95 - 65 | Ăn 16 |
18/12->20/12/2023 | 28 - 82 - 68 - 27 - 02 - 90 - 43 - 25 - 96 - 69 | Trượt |
15/12->17/12/2023 | 09 - 05 - 68 - 41 - 98 - 27 - 95 - 28 - 72 - 74 | Trượt |
12/12->14/12/2023 | 57 - 63 - 68 - 60 - 61 - 76 - 34 - 95 - 39 - 45 | Ăn 45 |
09/12->11/12/2023 | 64 - 51 - 58 - 12 - 53 - 78 - 38 - 40 - 80 - 24 | Ăn 38 |
06/12->08/12/2023 | 97 - 35 - 89 - 49 - 74 - 09 - 14 - 90 - 51 - 72 | Trượt |
03/12->05/12/2023 | 59 - 49 - 82 - 32 - 92 - 30 - 18 - 14 - 43 - 72 | Trượt |
30/11->02/12/2023 | 50 - 73 - 06 - 98 - 13 - 38 - 80 - 02 - 84 - 10 | Trượt |
27/11->29/11/2023 | 93 - 61 - 24 - 26 - 98 - 01 - 20 - 51 - 03 - 92 | Trượt |
24/11->26/11/2023 | 06 - 68 - 21 - 80 - 28 - 94 - 59 - 95 - 83 - 57 | Trượt |
21/11->23/11/2023 | 65 - 14 - 31 - 76 - 49 - 32 - 13 - 74 - 78 - 09 | Trượt |
18/11->20/11/2023 | 14 - 67 - 92 - 57 - 35 - 95 - 54 - 73 - 96 - 31 | Trượt |
15/11->17/11/2023 | 21 - 34 - 07 - 35 - 73 - 60 - 52 - 54 - 57 - 82 | Trượt |
12/11->14/11/2023 | 72 - 49 - 73 - 95 - 79 - 87 - 71 - 06 - 21 - 47 | Trượt |
09/11->11/11/2023 | 21 - 63 - 15 - 25 - 64 - 98 - 20 - 39 - 36 - 76 | Trượt |
06/11->08/11/2023 | 96 - 08 - 85 - 78 - 83 - 62 - 14 - 41 - 07 - 27 | Trượt |
03/11->05/11/2023 | 09 - 30 - 90 - 51 - 94 - 97 - 96 - 46 - 50 - 80 | Trượt |
31/10->02/11/2023 | 01 - 79 - 14 - 96 - 49 - 80 - 15 - 62 - 98 - 31 | Trượt |
28/10->30/10/2023 | 56 - 14 - 02 - 27 - 86 - 98 - 16 - 61 - 70 - 96 | Trượt |
25/10->27/10/2023 | 06 - 59 - 07 - 30 - 68 - 63 - 13 - 97 - 28 - 81 | Trượt |
22/10->24/10/2023 | 64 - 81 - 40 - 65 - 27 - 47 - 79 - 08 - 31 - 42 | Trượt |
19/10->21/10/2023 | 23 - 15 - 32 - 91 - 38 - 67 - 03 - 05 - 68 - 88 | Ăn 05, Ăn 88 |
16/10->18/10/2023 | 16 - 58 - 01 - 71 - 60 - 14 - 32 - 04 - 98 - 52 | Trượt |
13/10->15/10/2023 | 90 - 07 - 05 - 70 - 97 - 79 - 84 - 96 - 14 - 95 | Trượt |
10/10->12/10/2023 | 92 - 62 - 98 - 89 - 03 - 47 - 58 - 79 - 40 - 46 | Ăn 40 |
07/10->09/10/2023 | 03 - 04 - 95 - 67 - 41 - 88 - 89 - 74 - 72 - 05 | Ăn 88 |
04/10->06/10/2023 | 21 - 79 - 51 - 46 - 62 - 76 - 97 - 18 - 09 - 31 | Ăn 21 |
01/10->03/10/2023 | 69 - 49 - 85 - 84 - 02 - 20 - 26 - 25 - 89 - 53 | Ăn 89 |
28/09->30/09/2023 | 20 - 31 - 22 - 29 - 24 - 28 - 26 - 37 - 58 - 79 | Ăn 37 |
25/09->27/09/2023 | 40 - 41 - 54 - 55 - 56 - 57 - 48 - 49 - 36 - 63 | Ăn 36 |
Dàn đề 10 số khung 3 ngày là gì?
Dàn đề 10 số khung 3 ngày là một tập hợp 10 dãy số riêng biệt. Dùng phân tích và soi cầu, bạn sẽ chọn ra một dàn đề và đặt cược vào nó trong suốt khung thời gian 3 ngày. Nếu dàn đề trúng thưởng trong bất kỳ ngày nào trong 3 ngày đó, bạn nên ngừng và xem xét dàn đề mới để chơi tiếp.
Tuy nhiên, nếu không trúng thưởng trong khoảng thời gian đó, bạn nên xem xét lại phương pháp soi cầu và chọn một bộ dàn đề 10 số khác để chơi trong những ngày tiếp theo.
Việc chọn trúng dàn đề có thể mang lại số tiền thưởng khá lớn, đặc biệt khi tỷ lệ cược là 1 ăn 70. Nếu bạn trúng dàn đề, số tiền bạn nhận sẽ không lớn hơn nhiều so với số tiền bạn đã đặt cược ban đầu để nuôi dàn đề 10 số trong 3 ngày. Điều này giúp đảm bảo tài chính của bạn trong những vòng chơi tiếp theo.
Ngoài ra, nếu bạn muốn có cơ hội kiếm được thưởng lớn hơn từ việc trúng giải thưởng, bạn có thể chọn cách đánh đề trực tuyến. Một số nhà cái trực tuyến có tỷ lệ thưởng rất cao, có thể lên đến 1 ăn 99. Tuy nhiên, trước khi đặt cược trực tuyến, bạn nên tham khảo và nghiên cứu kỹ về những nhà cái uy tín trước khi tham gia.
Đánh giá ưu, nhược điểm của dàn đề 10 số khung 3 ngày
Dàn đề 10 số khung 3 ngày là một phương pháp chơi lô đề bao gồm một tập hợp 10 con số riêng biệt. Dưới đây là một số điểm mạnh và yếu của phương pháp này:
Ưu điểm
- Khả năng trúng đề cao: Phương pháp này cung cấp nhiều cơ hội trúng thưởng hơn so với cách chơi mù quáng hoặc không có chiến lược cụ thể. Nó đã được chia sẻ và chứng minh hiệu quả hơn so với việc chơi theo cách nuôi lô khung bạch thủ hoặc đánh cặp số.
- Số vốn không quá lớn: Việc chơi trong khoảng thời gian 3 ngày đòi hỏi mức vốn không quá lớn. Tỷ lệ vốn trong 3 ngày thường được phân chia theo tỷ lệ hợp lý như 1:1.5:2.5, giúp người chơi kiểm soát tốt tài chính của mình và giảm thiểu rủi ro.
Nhược điểm
- Nhận được ít lãi: Tổng số lãi thu về thường thấp hơn so với một số cách chơi khác. Lượng lãi phụ thuộc vào số tiền cược của người chơi. Nếu bạn muốn thu lợi nhuận lớn, bạn cần phải đặt cược nhiều hơn vào ngày thứ 3.
- Cần phân tích: Để thành công với phương pháp này, người chơi cần phải có khả năng phân tích, ghi chú, và tính toán để chọn ra 10 con số phù hợp nhất. Điều này đòi hỏi kiên nhẫn và sự cố gắng trong việc đánh giá và lựa chọn.
- Tiềm ẩn nguy cơ mất vốn: Như bất kỳ hình thức đặt cược nào khác, việc thua cuộc và mất tiền là một khả năng trong trò chơi đề. Người chơi cần phải có khả năng chấp nhận kết quả thua và không nên bao giờ bị cuốn vào việc đặt cược quá lớn hoặc vay mượn để phục hồi số tiền mất. Điều này có thể dẫn đến kết quả buồn lòng.
Cách bắt dàn đề 10 số ngày hôm nay chuẩn xác
Để bắt dàn de 10 số bất bại ngày hôm nay một cách hiệu quả, bạn cần tuân theo các bước sau:
Xác định xu hướng ra đề
- Thống kê các số đã ra trong tuần gần đây.
- Phân tích xem các con số đó thường xuất hiện sau bao nhiêu ngày.
Thường thì, xu hướng ra đề sẽ theo các nhịp 1-2-3-4 ngày với tổng cộng 4 lần trong 7 ngày. Ví dụ, một con số có thể xuất hiện sau 1 ngày, sau 2 ngày, sau 3 ngày, sau 4 ngày, và sau đó lặp lại. Hãy tập trung vào các xu hướng này để xác định dàn đề.
Chọn lọc các số thuộc xu hướng ra đề
- Dựa trên xu hướng đã xác định, hãy chọn những con số đang ở nhịp 1 ngày.
- Tạo dàn đề 10 số bằng cách lựa chọn các số theo xu hướng đã phân tích. Ví dụ, nếu bạn biết rằng một con số thường ra sau mỗi ngày, bạn có thể bao gồm nó trong dàn đề của mình.
Lọc các cặp lô gan đã lâu không về
- Xem xét các cặp lô đã lâu không xuất hiện trong kết quả. Những cặp lô này có xác suất thấp để về trong thời gian ngắn.
- Loại bỏ những cặp lô gan đã lâu không xuất hiện để tạo ra dàn đề 10 số cụ thể.
Khi bạn đã thực hiện các bước trên, bạn sẽ có một dàn de 10 số ngày hôm nay được xây dựng dựa trên xu hướng và phân tích. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng dàn đề vẫn có yếu tố may mắn, và không có cách nào đảm bảo 100% chiến thắng. Hãy chơi có kiểm soát và không sử dụng số tiền quá lớn để đảm bảo tài chính cá nhân của bạn.
Cách vào tiền nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày hiệu quả
Khi bạn đã sở hữu một bộ 10 con số để nuôi khung 3 ngày, quản lý số tiền đặt cược một cách khôn ngoan là rất quan trọng. Dưới đây là cách bạn có thể xử lý số tiền đầu tư để đảm bảo tính hợp lý và tối ưu nhất:
Tỷ lệ vào tiền nuôi lô khung thường là 1:1.5:2.5 cho mỗi ngày trong 3 ngày. Đây là tỷ lệ được sử dụng để đảm bảo lợi ích tốt nhất và bảo vệ vốn. Nó cũng giúp cơ hội nhận lãi cao hơn.
- Ngày thứ nhất: Đặt cược 10 con số mỗi con với mức giá 100.000 đồng, tổng số tiền cược là 1.000.000 đồng. Nếu đề nổ, bạn sẽ thu về 990.000 đồng. Số lãi sau khi trừ vốn là 890.000 đồng.
- Ngày thứ hai: Nếu ngày trước không trúng đề, bạn tiếp tục nuôi với tỷ lệ 1.5, tổng cược 1.500.000 đồng. Nếu đề nổ, bạn sẽ thu về 1.485.000 đồng. Số lãi sau khi trừ vốn là 1.235.000 đồng.
- Ngày thứ ba: Nếu trong 2 ngày trước không trúng đề, bạn tiếp tục với tỷ lệ 2.5, tổng cược 2.500.000 đồng. Nếu đề nổ, bạn sẽ thu về 2.475.000 đồng. Số lãi sau khi trừ vốn là 1.975.000 đồng.
Nếu bạn có số tiền lớn hơn, bạn có thể đầu tư mạnh hơn để tăng lãi suất. Tuy nhiên, luôn luôn hãy đảm bảo tính toán cẩn thận để bảo vệ vốn và tránh rủi ro.
Kết luận
Sau khi xem xét thông tin trên, hy vọng rằng bạn đã hiểu cơ bản về cách chơi dàn đề 10 số khung 3 ngày. Chúng tôi cũng đã đề cập đến một số phương pháp soi cầu dàn de bất tử 10 số hiệu quả nhất, vì vậy hãy thử áp dụng và xem bạn sẽ có được sự may mắn như thế nào nhé.